<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?><feed version="0.3" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-it">
	<title>progettareperlepersone</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/" />
	<tagline type="text/html">progettareperlepersone</tagline>
	<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/</id>
	<generator url="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/feedatom.asp" version="progettareperlepersone">progettareperlepersone 2.0</generator>
	<author>
		<name>progettareperlepersone</name>
		<url>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/</url>
	</author>
	<modified>2010-07-22T15:34:39+01:00</modified>
	<entry>
		<title><![CDATA[Seminario virtuale di Whitney Quesenbery sullo storytelling]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=139</id>
		<created>2010-07-22T15:34:39+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Vi segnaliamo un seminario virtuale sullo storytelling. Il seminario, dal titolo <strong>Storytelling for UX </strong>viene curato da <strong>UIE User Interface Engineering</strong> e si svolger&agrave; il prossimo <strong>5 agosto</strong> alle ore <strong>19.30</strong> (ora italiana). La durata del seminario &egrave; di <strong>90 minuti</strong>, con un costo di <strong>129 dollari</strong>. Maggiori informazioni sui contenuti sono disponibili a questo indirizzo: <a href="http://www.uie.com/events/virtual_seminars/storytelling/">http://www.uie.com/events/virtual_seminars/storytelling/</a><a href="http://www.uie.com/events/virtual_seminars/ad_hoc_personas/"></a><a href="http://www.uie.com/events/virtual_seminars/questions/"></a>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=139"/>
		<issued>2010-07-22T15:34:39+01:00</issued>
		<modified>2010-07-22T15:34:39+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=139#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[I personaggi come supporto alla navigazione]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=138</id>
		<created>2010-07-09T11:03:01+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>Vi segnaliamo un articolo, <strong><a href="http://www.uxmatters.com/mt/archives/2010/06/personas-as-user-assistance-and-navigation-aids.php">Personas as User Assistance and Navigation Aids</a></strong><strong>,</strong> nel quale <strong>Mike Hughes</strong> illustra un atipico utilizzo dei personaggi. <br /><br />Hughes, dopo aver contribuito a svilupparli e averli passati al team di sviluppo, ha scoperto alla fine del progetto che erano stati anche utilizzati all'interno del sito web come supporto e guida alla navigazione. <strong>In pratica il visitatore pu&ograve; scegliere il personaggio con cui si identifica di pi&ugrave; e attraverso gli scenari d'uso abbinati raggiungere i contenuti che possono essere di suo interesse</strong>. Davvero un utilizzo molto intelligente. L'articolo &egrave; stato pubblicato su <strong>UX Matters</strong>.</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=138"/>
		<issued>2010-07-09T11:03:01+01:00</issued>
		<modified>2010-07-09T11:03:01+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=138#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[UPA 2010 a Monaco: impressioni e considerazioni]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=137</id>
		<created>2010-06-01T10:10:04+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Come sempre in queste occasioni, quando si torna si prova un senso di euforia, come quello dovuto all&rsquo;aria di alta montagna. Tutto sembra facile e possibile. A poco a poco l&rsquo;effetto svanisce, ma rimane sempre la sensazione di essere pi&ugrave; ricchi e di avere maggiore consapevolezza del proprio lavoro. E questo, <strong>grazie alle persone incontrate</strong> e <strong>alle idee condivise</strong>. Quelle che seguono sono alcune considerazioni, fatte a mente fredda, su quello che ho visto e ascoltato. <br /><br />- La maggior parte delle presentazioni trattavano dell&rsquo;<strong>usabilit&agrave; come processo</strong> e non come strumento di valutazione. Si &egrave; parlato, quindi, di human-centered design, user experience, etc. senza mai perdere di vista l&rsquo;obiettivo ultimo di questi approcci: rendere facile la vita alle persone che utilizzeranno i prodotti. <br /><br />- <strong>Ricerche etnografiche e personaggi</strong> sono sempre parte integrante di questi approcci. In alcuni casi, Oracle per esempio, come strumenti per guidare l&rsquo;innovazione. In altri casi, strumenti di progettazione, come nella presentazione di <a href="http://www.madpow.com/">Mad*Pow.</a> <br /><br />- Tutti i produttori di sistemi per <strong>l&rsquo;eyetracking</strong> erano presenti con i loro stand e almeno due presentazioni erano dedicate a promuoverne l'utilizzo. L&rsquo;unico intervento che ho seguito non ha smosso di un millimetro la mia convinzione che si tratta di uno <strong>strumento poco utile</strong>. In uno degli esempi mostrati, non era certamente necessario l&rsquo;eyetracking per capire che le immagini in un catalogo di e-commerce erano troppo piccole e che era necessario ingrandirle per aumentare le vendite. Gli altri esempi, credetemi, non erano certamente pi&ugrave; incisivi. <strong>A quanto</strong> <strong>pare, il punto di forza dell&rsquo;eyetracking non &egrave; la sua capacita di fornire indicazioni utili, ma quello di farle vendere, per quanto banali siano.</strong> Certo, se si hanno <strong>circa 90.000 euro</strong> da buttare, tra sistema e formazione, &egrave; indubbiamente un buon investimento. <br /><br />Per chi &egrave; interessato, a breve sul <a href="http://www.usabilityprofessionals.org/conference/2010/index.new.html">sito web della conferenza</a> saranno pubblicati tutti gli interventi. Per concludere, la prossima edizione si terr&agrave; ad Atlanta negli Stati Uniti. Peccato, sar&agrave; molto difficile esserci.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=137"/>
		<issued>2010-06-01T10:10:04+01:00</issued>
		<modified>2010-06-01T10:10:04+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=137#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Navigazione e Ricerca nel Catalogo Generale dei Beni Culturali]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=136</id>
		<created>2010-05-13T12:35:08+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Le slide, lo <a href="http://www.progettareperlepersone.it/public/iasummit2010-script.pdf">script</a> (PDF 175Kb) e il <a href="http://www.progettareperlepersone.it/public/iasummit2010-paper.pdf">paper</a> (PDF 867Kb) <br />del mio intervento all'<strong>Italian IA Summit 2010</strong> a Pisa.<br /><br />
<div id="__ss_4032270" style="WIDTH: 425px"><embed name="__sse4032270" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=iasummit2010-slidelunga-100510024547-phpapp01&amp;stripped_title=navigazione-e-ricerca-nel-cata" width="425" height="355" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>
<div style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 12px; PADDING-TOP: 5px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/sdominici">Stefano Dominici</a>.</div>
</div>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=136"/>
		<issued>2010-05-13T12:35:08+01:00</issued>
		<modified>2010-05-13T12:35:08+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=136#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Personaggi complementari o competitivi?]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=135</id>
		<created>2010-05-11T14:17:08+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Vi segnaliamo un articolo, <strong><a href="http://communicatingdesign.com/2010/05/03/personas-competing-or-complementary/">Personas: Competing or Complementary?</a></strong><u>,</u> nel quale <strong>Dan Brown</strong> illustra alcune sue idee sui personaggi, emerse durante la preparazione della seconda edizione di <strong>Communicating Design</strong>. <br /><br />In particolare, afferma che se si hanno pi&ugrave; personaggi, questi possono essere in competizione tra loro oppure complementari. In entrambi i casi, questo pu&ograve; portare elementi di difficolt&agrave; nel progetto.<br /><br />In questa dissertazione c'&egrave; una cosa che mi lascia perplesso. Nella parte finale pone la seguente domanda: <strong>si devono porre i personaggi in ordine di priorit&agrave;?<br /></strong><br />A questa domanda Dan Brown non da risposta. <strong>Alan Cooper,</strong> e non solo lui, dice, invece, che i personaggi possono essere descritti come primari, secondari o complementari, e che questa definizione viene data in base a quanto il personaggio agevola il raggiungimento degli obiettivi aziendali o di comunicazione.<br /><br />Dan Brown sicuramente conoscer&agrave; la letteratura sull'argomento e quindi &egrave; in grado di dare una prima risposta alla sua domanda. Secondo voi perch&eacute; non lo ha fatto? Per saperlo ho scritto un commento al suo post e ha risposto spiegando meglio il carattere del suo articolo.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=135"/>
		<issued>2010-05-11T14:17:08+01:00</issued>
		<modified>2010-05-11T14:17:08+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=135#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Innovare per le persone]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=134</id>
		<created>2010-05-10T18:00:19+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Le slide e lo <a href="http://www.progettareperlepersone.it/public/bettersoftware2010-paper.pdf">script</a> (PDF 29Kb) del mio intervento a <strong>Better Software 2010</strong>.<br /><br />
<div id="__ss_4032252" style="WIDTH: 425px"><strong style="DISPLAY: block; MARGIN: 12px 0px 4px"><embed name="__sse4032252" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=stefanodominici-slidebettersoftware2010-100510024218-phpapp02&stripped_title=stefano-dominici-slide-better-software-2010" width="425" height="355" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>
<div style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 12px; PADDING-TOP: 5px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/sdominici">Stefano Dominici</a>.</div>
</strong></div>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=134"/>
		<issued>2010-05-10T18:00:19+01:00</issued>
		<modified>2010-05-10T18:00:19+01:00</modified>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=134#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Quarto IA Summit Italiano ]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=133</id>
		<created>2010-04-12T17:35:35+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Si svolger&agrave; a <strong>Pisa il 7 e l'8 maggio</strong> il <strong>Quarto Summit Italiano di Architettura dell'Informazione</strong>. Quest'anno non c'&egrave; un tema preciso ma il summit si propone l'obiettivo "<strong>di far incontrare e dialogare fra loro tutti quanti in Italia lavorano attorno al problema dell’organizzazione dell’informazione, non importa con quale titolo e ruolo".</strong><br /><br />Per il programma e gli speakers consultate <a href="http://www.iasummit.it/2010/home/">http://www.iasummit.it/2010/home/</a>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=133"/>
		<issued>2010-04-12T17:35:35+01:00</issued>
		<modified>2010-04-12T17:35:35+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=133#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Intervista su Usabile.it]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=132</id>
		<created>2010-03-30T10:54:51+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Vi segnalo una mia <a href="http://www.usabile.it/blog/innovare-per-le-persone-intervista-a-stefano-dominici">intervista pubblicata da Usabile.it</a> che ha come argomento i contenuti del <a href="http://www.bettersoftware.it/conference/talks/innovare-le-persone">talk per Better Software 2010</a>.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=132"/>
		<issued>2010-03-30T10:54:51+01:00</issued>
		<modified>2010-03-30T10:54:51+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=132#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[UPA 2010: il nostro programma  ]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=131</id>
		<created>2010-03-19T15:41:30+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Come annunciato in un precedente post, la <strong><a href="http://www.upa2010.org">conferenza internazionale dell'UPA</a></strong> (Usability Professionals&rsquo; Association) si&nbsp;terr&agrave; quest'anno a <strong>Monaco di Baviera dal&nbsp; 26 al 28 maggio</strong>. Tra i numerosi interventi, circa 70, abbiamo selezionato&nbsp;quelli che pi&ugrave; ci interessano e questo &egrave; il nostro programma:<br /><br /><strong>26 Maggio</strong><br />10.30 &gt; 12.00 <br /><strong>Using Stories Effectively in User Experience Design <br /></strong>(Quesenbery and Brooks)<br /><br />13.30 &gt; 14.00 <br /><strong>Just Like Me: Determining Eligibility Online <br />with Personalized Narratives</strong><br />(van der Geest, and&nbsp; van Velsen)<br /><br />14.05 &gt; 14.35<br /><strong>Is Eyetracking Worth It?</strong><br />(Summers and Zietlow)<br /><br />14.40 &gt; 15.10<br /><strong>How to Base Design Decisions on Empirical Data</strong><br />(Schrepp, Held and&nbsp; Fischer)<br /><br />15.30 &gt; 17.00<br /><strong>Usability Requirements: Translating User Research <br />into Successful, Usable Products</strong><br />(Bachmann)<br /><br /><strong>27 Maggio</strong><br />8.30 &gt; 10.00<br /><strong>Designing for a Multi-Channel Experience</strong><br />(Grocki and Cueva)<br /><br />10.30 &gt; 12.00<br /><strong>Rent a Car in Just 60, 120 or 240 Seconds? <br />Comparative Usability Measurement</strong><br />(Molich, Hinkle, Sharon and Sauro)<br /><br />13.30 &gt; 14.10<br /><strong>Combining Methods: Web Analytics and User Testing</strong><br />(Klompenhouwer and&nbsp; Cox)<br /><br />14.15 &gt; 14.55<br /><strong>What You Should Know About SEO: Tips for the Usability Professional</strong><br />(Lebson)<br /><br />15.30 &gt; 16.10<br /><strong>Creating Richer Personas - Making Them Mobile, <br />International, and Forward Thinking</strong><br />(Sampanes, Snyder, White and Rampoldi-Hnilo)<br /><br /><br /><strong>28 Maggio</strong><br />8.30 &gt; 10.00<br /><strong>Statistical Market Segments and Personas: <br />Challenging Fallacies in User Research</strong><br />(Siegel and Dray)]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=131"/>
		<issued>2010-03-19T15:41:30+01:00</issued>
		<modified>2010-03-19T15:41:30+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=131#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Better Software 2010]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=130</id>
		<created>2010-02-26T09:46:31+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Si terr&agrave; a <strong>Firenze, il 5 e il 6 maggio , <a href="http://www.bettersoftware.it/">Better Software 2010</a></strong>, la conferenza "eclettica ricca di argomenti presentati dai maggiori esperti nazionali di software per far nascere idee e trovare nuove ispirazioni", come la descrivono gli organizzatori. Quest'anno avr&ograve; l'opportunita di presentare un mio talk, dal titolo <strong>Innovare per le persone</strong>. Qui di seguito l'abstract del mio intervento.<br /><br /><strong>Il talk illustrer&agrave; le tecniche e gli strumenti che portano a definire le strategie di sviluppo di prodotti innovativi, mettendo al centro le persone con le loro motivazioni e le loro necessit&agrave;. Nella prima parte si parler&agrave; dei metodi di ricerca etnografica, di diari e di interviste sul campo, mettendo l’accento su come l’osservazione delle persone nel loro ambiente naturale pu&ograve; generare idee per servizi e prodotti innovativi. Nella seconda parte si parler&agrave; degli strumenti per l’analisi dei dati raccolti (diagrammi di affinit&agrave; e reality map), e la condivisione dei risultati (personaggi). In particolare, sar&agrave; illustrato il processo che porta allo sviluppo dei personaggi e l’uso delle reality map nello sviluppo della user experience.<br /></strong><br />Per chi lo desidera, ho a disposizione 10 biglietti con il 20% di sconto, da distribuire a chi fosse interessato a partecipare.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=130"/>
		<issued>2010-02-26T09:46:31+01:00</issued>
		<modified>2010-02-26T09:46:31+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=130#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[I personaggi: uno strumento potente e flessibile per la user experience]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=129</id>
		<created>2010-02-20T17:41:21+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Vi segnaliamo un articolo, <a href="http://www.uie.com/articles/essence_personas/"><strong>The Essence of a Successful Persona Project</strong></a>, nel quale <strong>Jared M. Spool</strong> descrive un approccio molto pragmatico allo sviluppo dei personaggi, che consiste nell'utilizzare le informazioni che si hanno a diposizione (fornite dal commitente o dalle ricerche di pubblico dominio) per una loro prima definizione. Dopo questo primo passo, potr&agrave; essere pi&ugrave; facile dimostrare l'utilit&agrave; di questo strumento e far accettare le attivit&agrave; di ricerca necessarie per conoscere meglio le necessit&agrave; delle persone alle quali il progetto &egrave; destinato.<br /><br /><strong>Jared M. Spool</strong>, inoltre, evidenzia che non sempre le organizzazioni sono mature per l'adozione di strumenti atti a migliorare la user experience. In questo caso &egrave; meglio desistere e aspettare che falliscano i loro obiettivi. A quel punto, sar&agrave; lo stesso management a fornire il supporto necessario per adottarli. ]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=129"/>
		<issued>2010-02-20T17:41:21+01:00</issued>
		<modified>2010-02-20T17:41:21+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=129#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[I risultati della ricerca AW Trends]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=128</id>
		<created>2010-02-11T12:35:43+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<strong>Audiweb</strong> pubblica i risultati della ricerca di base <strong>Aw Trends</strong> sulla diffusione dell'online in Italia. Il report contiene notizie importanti sulle modalit&agrave; di accesso (luogo e dispositivo), sulle caratteristiche socio-demografiche dei navigatori internet e anche sulle motivazioni d'uso. <br /><br />A questo proposito, sul comunicato stampa, Audiweb dice : "<strong>Dall'analisi sulle motivazioni relative all'uso uso di internet, emerge che la Rete rappresenta soprattutto una fonte di conoscenza, uno strumento che semplifica e velocizza attivit&agrave; di lavoro, studio o relative a pratiche di vario tipo e attraverso cui gestire le proprie relazioni e divertirsi nel tempo libero.</strong>"<br /><br />È evidente, e lo ripeto ad ogni occasione, che &egrave; molto importante adottare una chiara architettura informativa, scrivere testi comprensibili e avvalersi degli <strong><a href="http://www.usertestlab.it/">strumenti dell'usabilit&agrave;</a></strong> per migliorare la qualit&agrave; dei siti web, con lo scopo di agevolare le persone nel raggiungere i loro obiettivi.<br /><br />Ricordiamo, inoltre, che questi dati sono molto utili nello <strong>sviluppo dei personaggi</strong> perch&eacute; permettono di avere <strong>informazioni quantitative</strong> sulle quali basare i profili socio-demografici dei visitatori di riferimento di un sito web.<br /><br />l report AW Trends &egrave; disponibile sul sito <a href="http://www.audiweb.it">www.audiweb.it</a> per gli utenti registrati e in forma sorgente attraverso Pulsar Web per gli abbonati.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=128"/>
		<issued>2010-02-11T12:35:43+01:00</issued>
		<modified>2010-02-11T12:35:43+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=128#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Seminario virtuale di Tamara Adlin sui personaggi]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=127</id>
		<created>2010-02-04T09:45:28+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Vi segnaliamo un seminario virtuale sullo sviluppo dei personaggi. Il seminario, dal titolo <strong>The Power of Ad Hoc Personas: <em>Truly Practical Methods to Get Your Organization on the Same Page</em> </strong>viene curato da <strong>UIE User Interface Engineering</strong> e si svolger&agrave; il prossimo <strong>18 febbraio</strong> alle ore <strong>19.30</strong> (ora italiana). La durata del seminario &egrave; di <strong>90 minuti</strong>, con un costo di <strong>129 dollari</strong>. Maggiori informazioni sui contenuti sono disponibili a questo indirizzo: <a href="http://www.uie.com/events/virtual_seminars/ad_hoc_personas/">http://www.uie.com/events/virtual_seminars/ad_hoc_personas/</a><a href="http://www.uie.com/events/virtual_seminars/questions/"></a>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=127"/>
		<issued>2010-02-04T09:45:28+01:00</issued>
		<modified>2010-02-04T09:45:28+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=127#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Seminario virtuale di Steve Portigal sulle interviste]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=126</id>
		<created>2010-01-13T15:48:36+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Vi segnaliamo un seminario virtuale su come&nbsp;fare domande&nbsp;significative&nbsp;durante le interviste. Il seminario, dal titolo <strong>Deep Dive Interviewing Secrets: Making Sure You Don't Leave Key Information Behind </strong>viene curato da <strong>UIE User Interface Engineering</strong> e si svolger&agrave; il prossimo&nbsp;<strong>28&nbsp;gennaio</strong> alle ore <strong>19.30</strong> (ora italiana). La durata del seminario &egrave; di <strong>90 minuti</strong>, con un costo di <strong>129 dollari</strong>. Maggiori informazioni sui contenuti sono disponibili a questo indirizzo: <a href="http://www.uie.com/events/virtual_seminars/questions/">http://www.uie.com/events/virtual_seminars/questions/</a>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=126"/>
		<issued>2010-01-13T15:48:36+01:00</issued>
		<modified>2010-01-13T15:48:36+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=126#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[L'UPA 2010 International Conference in Europa!]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=125</id>
		<created>2010-01-04T13:45:23+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>Sono state <a title="Iscrizionia Upa Europe 2008" href="https://www.usabilityprofessionals.org/upa_conference/app/registration/edit_package_options" mce_href="http://www.upaeurope2008.org/index.asp?p=2">aperte le iscrizioni</a> alla <strong>UPA 2010 International Conference </strong><strong>dell’Usability Professionals’ Association</strong> (UPA), che si terr&agrave; per la prima volta in Europa, e precisamente a <strong>Monaco (Germania)</strong>,<strong> dal 24 al 28 maggio 2010</strong>. La conferenza, il cui tema &egrave; <strong>Embracing Cultural Diversity – User Experience Design for the World</strong>, si annuncia come l'evento pi&ugrave; importante dell'anno nell'ambito dell'usabilit&agrave; e della UX.<br /><br />Il programma &egrave; ricco di speaker di livello e potete <a href="https://www.usabilityprofessionals.org/conference/2010/files/2010_Schedule-at-a-Glance.pdf">scaricarlo in formato PDF</a> (656Kb) per avere un'idea di quanto sia vasto e articolato. Qui di seguito gli speaker invitati: Rachel Hinman, Nokia Research Lab - Dario Buzzini, IDEO - Aaron Cheang, Google - Pieter Desmet, Delft University of Technology - Dan Rosenberg, SAP - Steve Portigal, Portigal Consulting - Tom Bieling, Deutsche Telekom Laboratories.<br /><br />Uno degli interventi da non mancare &egrave; quello della <strong>Whitney Quesenbery, </strong><a class="pop" href="https://www.usabilityprofessionals.org/upa_conference/app/schedule/show_detail/10834/for:2010" jquery1262610454321="494"><strong>Using stories effectively in user experience design</strong></a><strong> </strong>(nella sezione Presentation for Experienced Practitioners).</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=125"/>
		<issued>2010-01-04T13:45:23+01:00</issued>
		<modified>2010-01-04T13:45:23+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=125#commenti</wfw:comments>
	</entry>
</feed>