<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?><feed version="0.3" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-it">
	<title>progettareperlepersone</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/" />
	<tagline type="text/html">progettareperlepersone</tagline>
	<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/</id>
	<generator url="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/feedatom.asp" version="progettareperlepersone">progettareperlepersone 2.0</generator>
	<author>
		<name>progettareperlepersone</name>
		<url>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/</url>
	</author>
	<modified>2010-02-26T09:46:31+01:00</modified>
	<entry>
		<title><![CDATA[Better Software 2010]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=130</id>
		<created>2010-02-26T09:46:31+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Si terr&agrave; a <strong>Firenze, il 5 e il 6 maggio , <a href="http://www.bettersoftware.it/">Better Software 2010</a></strong>, la conferenza "eclettica ricca di argomenti presentati dai maggiori esperti nazionali di software per far nascere idee e trovare nuove ispirazioni", come la descrivono gli organizzatori. Quest'anno avr&ograve; l'opportunita di presentare un mio talk, dal titolo <strong>Innovare per le persone</strong>. Qui di seguito l'abstract del mio intervento.<br /><br /><strong>Il talk illustrer&agrave; le tecniche e gli strumenti che portano a definire le strategie di sviluppo di prodotti innovativi, mettendo al centro le persone con le loro motivazioni e le loro necessit&agrave;. Nella prima parte si parler&agrave; dei metodi di ricerca etnografica, di diari e di interviste sul campo, mettendo l’accento su come l’osservazione delle persone nel loro ambiente naturale pu&ograve; generare idee per servizi e prodotti innovativi. Nella seconda parte si parler&agrave; degli strumenti per l’analisi dei dati raccolti (diagrammi di affinit&agrave; e reality map), e la condivisione dei risultati (personaggi). In particolare, sar&agrave; illustrato il processo che porta allo sviluppo dei personaggi e l’uso delle reality map nello sviluppo della user experience.<br /></strong><br />Per chi lo desidera, ho a disposizione 10 biglietti con il 20% di sconto, da distribuire a chi fosse interessato a partecipare.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=130"/>
		<issued>2010-02-26T09:46:31+01:00</issued>
		<modified>2010-02-26T09:46:31+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=130#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[I personaggi: uno strumento potente e flessibile per la user experience]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=129</id>
		<created>2010-02-20T17:41:21+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Vi segnaliamo un articolo, <a href="http://www.uie.com/articles/essence_personas/"><strong>The Essence of a Successful Persona Project</strong></a>, nel quale <strong>Jared M. Spool</strong> descrive un approccio molto pragmatico allo sviluppo dei personaggi, che consiste nell'utilizzare le informazioni che si hanno a diposizione (fornite dal commitente o dalle ricerche di pubblico dominio) per una loro prima definizione. Dopo questo primo passo, potr&agrave; essere pi&ugrave; facile dimostrare l'utilit&agrave; di questo strumento e far accettare le attivit&agrave; di ricerca necessarie per conoscere meglio le necessit&agrave; delle persone alle quali il progetto &egrave; destinato.<br /><br /><strong>Jared M. Spool</strong>, inoltre, evidenzia che non sempre le organizzazioni sono mature per l'adozione di strumenti atti a migliorare la user experience. In questo caso &egrave; meglio desistere e aspettare che falliscano i loro obiettivi. A quel punto, sar&agrave; lo stesso management a fornire il supporto necessario per adottarli. ]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=129"/>
		<issued>2010-02-20T17:41:21+01:00</issued>
		<modified>2010-02-20T17:41:21+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=129#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[I risultati della ricerca AW Trends]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=128</id>
		<created>2010-02-11T12:35:43+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<strong>Audiweb</strong> pubblica i risultati della ricerca di base <strong>Aw Trends</strong> sulla diffusione dell'online in Italia. Il report contiene notizie importanti sulle modalit&agrave; di accesso (luogo e dispositivo), sulle caratteristiche socio-demografiche dei navigatori internet e anche sulle motivazioni d'uso. <br /><br />A questo proposito, sul comunicato stampa, Audiweb dice : "<strong>Dall'analisi sulle motivazioni relative all'uso uso di internet, emerge che la Rete rappresenta soprattutto una fonte di conoscenza, uno strumento che semplifica e velocizza attivit&agrave; di lavoro, studio o relative a pratiche di vario tipo e attraverso cui gestire le proprie relazioni e divertirsi nel tempo libero.</strong>"<br /><br />È evidente, e lo ripeto ad ogni occasione, che &egrave; molto importante adottare una chiara architettura informativa, scrivere testi comprensibili e avvalersi degli <strong><a href="http://www.usertestlab.it/">strumenti dell'usabilit&agrave;</a></strong> per migliorare la qualit&agrave; dei siti web, con lo scopo di agevolare le persone nel raggiungere i loro obiettivi.<br /><br />Ricordiamo, inoltre, che questi dati sono molto utili nello <strong>sviluppo dei personaggi</strong> perch&eacute; permettono di avere <strong>informazioni quantitative</strong> sulle quali basare i profili socio-demografici dei visitatori di riferimento di un sito web.<br /><br />l report AW Trends &egrave; disponibile sul sito <a href="http://www.audiweb.it">www.audiweb.it</a> per gli utenti registrati e in forma sorgente attraverso Pulsar Web per gli abbonati.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=128"/>
		<issued>2010-02-11T12:35:43+01:00</issued>
		<modified>2010-02-11T12:35:43+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=128#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Seminario virtuale di Tamara Adlin sui personaggi]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=127</id>
		<created>2010-02-04T09:45:28+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Vi segnaliamo un seminario virtuale sullo sviluppo dei personaggi. Il seminario, dal titolo <strong>The Power of Ad Hoc Personas: <em>Truly Practical Methods to Get Your Organization on the Same Page</em> </strong>viene curato da <strong>UIE User Interface Engineering</strong> e si svolger&agrave; il prossimo <strong>18 febbraio</strong> alle ore <strong>19.30</strong> (ora italiana). La durata del seminario &egrave; di <strong>90 minuti</strong>, con un costo di <strong>129 dollari</strong>. Maggiori informazioni sui contenuti sono disponibili a questo indirizzo: <a href="http://www.uie.com/events/virtual_seminars/ad_hoc_personas/">http://www.uie.com/events/virtual_seminars/ad_hoc_personas/</a><a href="http://www.uie.com/events/virtual_seminars/questions/"></a>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=127"/>
		<issued>2010-02-04T09:45:28+01:00</issued>
		<modified>2010-02-04T09:45:28+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=127#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Seminario virtuale di Steve Portigal sulle interviste]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=126</id>
		<created>2010-01-13T15:48:36+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Vi segnaliamo un seminario virtuale su come&nbsp;fare domande&nbsp;significative&nbsp;durante le interviste. Il seminario, dal titolo <strong>Deep Dive Interviewing Secrets: Making Sure You Don't Leave Key Information Behind </strong>viene curato da <strong>UIE User Interface Engineering</strong> e si svolger&agrave; il prossimo&nbsp;<strong>28&nbsp;gennaio</strong> alle ore <strong>19.30</strong> (ora italiana). La durata del seminario &egrave; di <strong>90 minuti</strong>, con un costo di <strong>129 dollari</strong>. Maggiori informazioni sui contenuti sono disponibili a questo indirizzo: <a href="http://www.uie.com/events/virtual_seminars/questions/">http://www.uie.com/events/virtual_seminars/questions/</a>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=126"/>
		<issued>2010-01-13T15:48:36+01:00</issued>
		<modified>2010-01-13T15:48:36+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=126#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[L'UPA 2010 International Conference in Europa!]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=125</id>
		<created>2010-01-04T13:45:23+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>Sono state <a title="Iscrizionia Upa Europe 2008" href="https://www.usabilityprofessionals.org/upa_conference/app/registration/edit_package_options" mce_href="http://www.upaeurope2008.org/index.asp?p=2">aperte le iscrizioni</a> alla <strong>UPA 2010 International Conference </strong><strong>dell’Usability Professionals’ Association</strong> (UPA), che si terr&agrave; per la prima volta in Europa, e precisamente a <strong>Monaco (Germania)</strong>,<strong> dal 24 al 28 maggio 2010</strong>. La conferenza, il cui tema &egrave; <strong>Embracing Cultural Diversity – User Experience Design for the World</strong>, si annuncia come l'evento pi&ugrave; importante dell'anno nell'ambito dell'usabilit&agrave; e della UX.<br /><br />Il programma &egrave; ricco di speaker di livello e potete <a href="https://www.usabilityprofessionals.org/conference/2010/files/2010_Schedule-at-a-Glance.pdf">scaricarlo in formato PDF</a> (656Kb) per avere un'idea di quanto sia vasto e articolato. Qui di seguito gli speaker invitati: Rachel Hinman, Nokia Research Lab - Dario Buzzini, IDEO - Aaron Cheang, Google - Pieter Desmet, Delft University of Technology - Dan Rosenberg, SAP - Steve Portigal, Portigal Consulting - Tom Bieling, Deutsche Telekom Laboratories.<br /><br />Uno degli interventi da non mancare &egrave; quello della <strong>Whitney Quesenbery, </strong><a class="pop" href="https://www.usabilityprofessionals.org/upa_conference/app/schedule/show_detail/10834/for:2010" jquery1262610454321="494"><strong>Using stories effectively in user experience design</strong></a><strong> </strong>(nella sezione Presentation for Experienced Practitioners).</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=125"/>
		<issued>2010-01-04T13:45:23+01:00</issued>
		<modified>2010-01-04T13:45:23+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=125#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Rome UX Book Club]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=124</id>
		<created>2009-11-17T12:28:38+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Venerd&igrave; scorso, 13 novembre, c'&egrave; stato il primo incontro del <strong>Rome UX Book Club</strong>. Alberto Mucignat <a href="http://www.mucignat.com/blog/archives/1499-rome-ux-book-club-1-chi-ben-comincia.html">ha postato</a> un'ottima sintesi, con le sue personali considerazioni, che condivido pienamente. Metto a disposizione di chi non ha potuto partecipare, l'audio della serata (purtroppo mancano i 10 minuti finali per un problema di batterie).<br /><br />Link: <a href="http://www.progettareperlepersone.it/public/UXRomeBookClub13-11-2009.mp3">http://www.progettareperlepersone.it/public/UXRomeBookClub13-11-2009.mp3</a> (40Mb)]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=124"/>
		<issued>2009-11-17T12:28:38+01:00</issued>
		<modified>2009-11-17T12:28:38+01:00</modified>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=124#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Sintetizzare la user experience in una frase]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=123</id>
		<created>2009-10-08T14:21:45+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>Vi segnaliamo un interessante articolo, <a href="http://www.boxesandarrows.com/view/experience-themes"><strong>Experience Themes</strong><strong>,</strong></a> nel quale <strong>Cindy Chastain</strong> introduce un metodo,&nbsp;mutuato&nbsp;dalla sua attivit&agrave; di sceneggiatrice, per sintetizzare in una frase&nbsp;l'esperienza che&nbsp;dovr&agrave; veicolare un sito web. A suo parere, definire un tema per il sito web, aiuta a ottenere risultati migliori, in quanto le scelte progettuali&nbsp;possono essere fatte in base alla loro aderenza&nbsp;al tema scelto. Molto efficaci gli esempi, tratti da progetti realmente sviluppati.<br /><br />Questo articolo,&nbsp;con un argomento simile a quello che abbiamo trattato nel post <strong><a href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=118">Personaggi e storytelling,</a></strong> evidenzia che una delle necessit&agrave;&nbsp;pi&ugrave; sentite dalla comunit&agrave; dei <strong>professionisti della UX</strong>,&nbsp;sia quella di avere degli strumenti efficaci per comunicare sinteticamente l'idea portante di un progetto e di farne la stella polare del suo sviluppo.<br /><br />L'articolo di Cindy Chastan&nbsp;&egrave; stato pubblicato su <strong>Boxes and Arrows</strong>.</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=123"/>
		<issued>2009-10-08T14:21:45+01:00</issued>
		<modified>2009-10-08T14:21:45+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=123#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Eye tracking, sotto l’heatmap niente!]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=122</id>
		<created>2009-09-17T08:15:32+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Quello che segue &egrave; il testo del mio commento a <strong><a href="http://www.mucignat.com/blog/archives/1262-il-mito-delleye-tracking.html">un post di Alberto Mucignat sull’eye tracking</a></strong>, opportunamente rivisto per adeguarlo al nuovo contesto. <br /><br />Ciao Alberto, proprio stamattina (16/09 ndr) sono andato a una demo di un sistema di eye tracking. <a href="http://www.smivision.com/en/gaze-eye-tracking-systems/home.html">Strumento molto completo quello della SMI</a>, pi&ugrave; sofisticato di quello della Tobii (visto a UPA Europe), soprattutto nel software di analisi. Quando sono uscito, dopo un’ora e mezza, la domanda che mi sono fatto &egrave; stata questa: <strong>mi serve questo strumento per <a href="http://www.usertestlab.it/">il mio lavoro</a>? La risposta &egrave; stata no</strong>. L’apporto che l’eye tracking pu&ograve; dare a un test di usabilit&agrave; qualitativo &egrave; molto modesto, quasi nullo e in questo concordo con te. Ma, come sai, non mi piace dare giudizi senza argomentarli e prendo spunto da una delle slide della <a href="http://www.slideshare.net/harrybr/what-you-need-to-know-about-eye-tracking">presentazione che hai citato</a>, la n. 21, per un’analisi pi&ugrave; dettagliata. <br /><br /><img alt="Schermata" src="http://www.progettareperlepersone.it/public/schermata-et.jpg" /><br /><br />Delle tre fonti dati illustrate nella slide, "<strong>cosa guardano</strong>", "<strong>cosa dicono</strong>", "<strong>cosa fanno</strong>", quella pi&ugrave; debole &egrave; proprio il “cosa guardano”: da sola, infatti, non ci dice assolutamente nulla sul perch&eacute; un elemento viene guardato pi&ugrave; intensamente di un altro. Per esempio, il partecipante fissa intensamente un testo perch&eacute; &egrave; estremamente interessante o perch&eacute; &egrave; incomprensibile? Senza l’aiuto del thinking aloud, non lo sapremo mai. Ma sappiamo anche che, <a href="http://www.useit.com/alertbox/20010805.html">bisogna diffidare sempre di quello che viene detto da un partecipante</a> durante un test di usabilit&agrave;. Spesso, infatti, dicono una cosa e ne fanno una completamente diversa. Per questo, l’aspetto pi&ugrave; importante in un test di usabilit&agrave;, &egrave; l’osservazione, ossia "il cosa fanno". Un moderatore esperto sa riconoscere il momento in cui fare la domanda giusta, quella che illumina l’angolo buio. È evidente, quindi, che nell’economia di un test di usabilit&agrave;, utilizzare l’eye tracking per sapere cosa sta guardando il partecipante, &egrave; assolutamente secondario. <br /><br />Un altro aspetto da considerare &egrave; che, <strong>i casi di studio non fanno altro che evidenziare l’ovvio</strong>. In questo esempio, <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/02/eye-tracking-studies-more-than-meets.html">presentato da Google</a>, i risultati sono di una banalit&agrave; sconcertante. Ho davvero bisogno dell’eye tracking per sapere che nella pagina dei risultati i pi&ugrave; visti sono i primi della lista? Ho davvero bisogno dell’eye tracking per sapere che le immagini non sono l’elemento a cui delegare il compito di attirare l’attenzione in una pagina web? No, di certo. Un bravo ed esperto progettista di interfacce queste cose le sa. Inoltre, non c’&egrave; certo bisogno dell’eye tracking per testare delle landing page. A parte progettarle come si deve, basta un semplice A/B test per capire quale funziona meglio. Per intenderci tutte le cose che l’eye tracking fa, <a href="http://www.mucignat.com/blog/archives/1262-il-mito-delleye-tracking.html#comments">nella lista stilata da Luca Schibuola nel suo commento</a>, le possono fare un bravo progettista grafico e un esperto valutatore di interfacce, a un costo decisamente minore. Probabilmente queste figure, sono merce rara di questi tempi. <br /><br /><strong>Ma l’eye tracking a qualcosa servir&agrave;? Certo che si</strong>, basta visitare il sito web del <strong><a href="http://www.surl.org/">Software Usability Research Laboratory</a></strong> per capirlo. Test di usabilit&agrave; quantitativi che usano l’eye tracking con una metodologia chiara, obiettivi definiti e un alto numero di partecipanti per valutare strutture di pagine web e definire pattern di progettazione.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=122"/>
		<issued>2009-09-17T08:15:32+01:00</issued>
		<modified>2009-09-17T08:15:32+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=122#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Il role-playing con i personaggi]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=121</id>
		<created>2009-09-15T11:57:09+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>Vi segnaliamo un articolo, <strong><a href="http://new.uxmatters.com/mt/archives/2009/09/whats-my-persona-developing-a-deep-and-dimensioned-character.php">What’s My Persona? Developing a Deep and Dimensioned Character</a></strong><strong>,</strong> nel quale <strong>Traci Lepore</strong> traccia un interessante parallelismo tra attori e designer, illustrando le tecniche che possono permettere a entrambi di calarsi nel "personaggio" e ottenerne una diretta e migliore comprensione. L'articolo &egrave; stato pubblicato su <strong>UX Matters</strong>.</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=121"/>
		<issued>2009-09-15T11:57:09+01:00</issued>
		<modified>2009-09-15T11:57:09+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=121#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Acquistare on-line? Che stress!]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=120</id>
		<created>2009-07-16T16:27:11+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>In un articolo pubblicato oggi da Repubblica.it, <a href="http://www.repubblica.it/2009/06/sezioni/tecnologia/e-commerce/stress-web/stress-web.html"><strong>Siti internet lenti e poco chiari - Quanto stress per i clienti web</strong></a>, vengono presentati i dati di una ricerca che conferma quello <a href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=67">che ho sempre pensato e sostenuto</a>: <strong>se il commercio elettronico non decolla, non &egrave; per mancanza di banda larga, ma per la pessima qualit&agrave; dei siti web</strong>.<br /><br />Basta scorrere l'articolo e leggere i dati: il <strong>34% delle persone non concede al sito web pi&ugrave; di 10 secondi</strong> per rispondere e caricare la pagina prima di andarsene; <strong>il 38% trova difficolt&agrave;&nbsp;nell'eseguire le procedure di acquisto</strong>, e la&nbsp;maggior parte di loro, il 46%,&nbsp;va in un altro sito web o, il 34&nbsp;%, rinuncia.<br /><br />Inoltre, come&nbsp;gi&agrave; si sapeva, la&nbsp;stragrande maggioranza delle persone, <strong>il 95%, cerca informazioni attraverso&nbsp;i motori di ricerca</strong>,&nbsp;ma lascia il sito web in pochi secondi, se non trova&nbsp;subito quello che cerca. <br /><br />Indispensabile, quindi, per non far fuggire i potenziali clienti,&nbsp;adottare una chiara architettura informativa, scrivere testi comprensibili (anche quelli letti dai motori di ricerca, come i metatag) e avvalersi degli <strong><a href="http://www.usertestlab.it/">strumenti dell'usabilit&agrave;</a></strong> per migliorare la qualit&agrave; del sito web.<br /><br /><strong>Le aziende sono avvisate: non spendete soldi per siti web all'ultima moda, ma fate lavorare bene quello che avete. Risparmierete e farete felici i vostri clienti.</strong><br /><br /></p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=120"/>
		<issued>2009-07-16T16:27:11+01:00</issued>
		<modified>2009-07-16T16:27:11+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=120#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Tecniche di intervista e ricerca]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=119</id>
		<created>2009-07-10T12:13:44+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>Vi segnaliamo due interessanti articoli pubblicati su <strong>UX Matters</strong>. Nel primo, <a href="http://www.uxmatters.com/mt/archives/2009/07/laddering-a-research-interview-technique-for-uncovering-core-values.php"><strong>Laddering: A Research Interview Technique for Uncovering Core Values</strong></a><strong>,</strong> <strong>Michael Hawley</strong> illustra una tecnica di intervista, mutuata dalla psicologia clinica, che permette di individuare le motivazioni profonde che portano una persona ad utilizzare un determinato servizio o prodotto. Nel secondo, <strong><a href="http://www.uxmatters.com/mt/archives/2009/07/finding-gold-in-your-user-research-results.php">Finding Gold in Your User Research Results</a></strong>, <strong>Daniel Szuc</strong> spiega come ottenere dati significativi dalle attivit&agrave; di ricerca, partendo da una approfondita conoscenza dell'universo aziendale e dei servizi/prodotti.</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=119"/>
		<issued>2009-07-10T12:13:44+01:00</issued>
		<modified>2009-07-10T12:13:44+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=119#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Personaggi e storytelling]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=118</id>
		<created>2009-06-01T11:49:28+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Che i <strong>personaggi siano uno strumento molto efficace</strong> per comunicare le esigenze delle persone reali ai membri di un team di sviluppo e che agevolino la <strong>progettazione di prodotti usabili </strong>&egrave; ormai un dato di fatto, come dimostra la ricerca &ldquo;<strong><a href="http://www.frontend.com/products-digital-devices/real-or-imaginary-the-effectiveness-of-using-personas-in-product-design.html">Research Paper - Real or Imaginary: The effectiveness of using personas in product design</a></strong>&ldquo;, segnalata anche da <a href="http://www.mucignat.com/blog/archives/1155-personaggi-efficacia-nel-prodotto-e-nel-business.html"><strong>Alberto Mucignat</strong></a> sul suo blog. <br /><br />Ma i personaggi, abbinati alla tecnica dello storytelling, sono anche un potente strumento di persuasione, utile, spesso indispensabile, quando si devono presentare nuove idee progettuali ai vertici aziendali (presidenti, amministatori delegati, ecc.), che non hanno tempo per le presentazioni lunghe e dattagliate. Inoltre, con una storia ben congegnata si pu&ograve; dare un senso a fatti, anche distanti fra loro, che, presi uno per uno, non ne hanno affatto e quindi aiutarci a mettere ordine nell&rsquo;eterogenea mole dei dati raccolti durante le attivit&agrave; di ricerca. <br /><br />Lo storytelling &egrave; una ben nota e studiata tecnica comunicativa, che viene utilizzata nella propaganda politica e nel marketing (a chi interessa l&rsquo;argomento, consiglio <strong><a href="http://www.lafeltrinelli.it/products/9788881129614/Storytelling/Salomon_Christian.html?prkw=Storytelling&amp;srch=0&amp;cat1=&amp;prm=&amp;Cerca.x=26&amp;Cerca.y=12">Storytelling, La fabbrica delle storie</a></strong> di <strong>Salomon Christian</strong>, Fazi, 2008). <br /><br />Senza scendere nei dettagli, riassumiamo sinteticamente i passaggi principali da seguire per preparare una storia efficace, che ben rappresenti le qualit&agrave; dell&rsquo;esperienza che avranno le persone con il prodotto che si sta progettando. <br /><br /><strong>Passo 1</strong> <br />Selezionare l&rsquo;idea o il concetto che si vuole comunicare e far accogliere. <br /><br /><strong>Passo 2</strong> <br />Dai dati raccolti durante le attivit&agrave; di ricerca, che hanno portato allo sviluppo dei personaggi, prendere le situazioni reali pi&ugrave; pertinenti. Con queste imbastire la trama della storia, che avr&agrave; il personaggio primario e il prodotto come protagonisti. Rifinirla e renderla &ldquo;digeribile&rdquo;, semplificandola. <br /><br /><strong>Passo 3</strong> <br />Raccontare la storia in modo coinvolgente ed essere pronti a fornire dettagli. <br /><br />Occorre precisare che queste storie non vanno confuse con gli scenari, che sono pi&ugrave; dettagliati e descrivono in profondit&agrave; l&rsquo;interazione personaggio/prodotto. <br /><br />Per chi fosse interessato ad approfondire, segnalo un blog, <a href="http://www.rosenfeldmedia.com/books/storytelling/">Storytelling for User Experience Design</a>, collegato a un libro di prossima pubblicazione da parte della Rosenfeld Media, autori <strong>Kevin Brooks</strong> &amp; <strong>Whitney Quesenbery.</strong>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=118"/>
		<issued>2009-06-01T11:49:28+01:00</issued>
		<modified>2009-06-01T11:49:28+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=118#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Designing for the Digital Age ]]></title>
		<id>http://www.progettareperlepersone.it/dblog/articolo.asp?articolo=117</id>
		<created>2009-05-15T10:59:50+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>Il libro che vi presento &egrave;, a mio parere, il pi&ugrave; completo manuale pubblicato fino a oggi sulla progettazione di prodotti digitali, di qualsiasi natura essi siano. L’autrice, <strong>Kim Goodwin</strong> (VP Designer e General Manager in Cooper), &egrave; la maggior esperta di <strong>Goal-Directed Design</strong> e di personaggi in circolazione, e dalla sua esperienza &egrave; nato un volume destinato a diventare una guida fondamentale per i professionisti della progettazione digitale. <br /><br />Dopo un’introduzione su cosa &egrave; il Goal-Directed Design e su come mettere insieme il team pi&ugrave; appropriato al progetto, il libro descrive l’intero processo di sviluppo nei dettagli, con un linguaggio semplice e diretto. I capitoli sono ricchi di esempi, tratti da casi di studio e da situazione reali, propongono esercizi, e si chiudono sempre con una loro sintesi. In particolare i capitoli dedicati all’analisi dei dati e ai personaggi (sviluppo e utilizzo), sono perfetti nella loro linearit&agrave; ed esaustivit&agrave;.<br /><br />Per chiudere, riporto una citazione dall’introduzione di Alan Cooper che condivido completamente: <strong>“While personal creativity helps you create the right answer, mastery the overarching process helps you address the right problem”</strong>.</p>
<p><strong>Scheda riepilogativa</strong><br />Titolo: Designing for the Digital Age: How to Create Human-centered Products and Services<br />Autore: Kim Goodwin<br />Editore: John Wiley &amp; Sons<br />Data di pubblicazione: Marzo 2009<br />Pagine: 768<br />Prezzo: 22.50 sterline su <a href="http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/0470229101">Amazon.co.uk</a></p>
